Pret normal 3.401,00 Lei Cel mai mic preț din ultimele 30 de zile dinainte de reducere.
Reducere valabilă, în limita stocului disponibil.
Pret special 3.168,00 Lei Reducere valabilă, în limita stocului disponibil.
Discount 233,00 Lei (6%)
Confirmarea ferma a livrarii
se va face de catre operator.
Specificatii
| Brand | Franke |
|---|---|
| Colectia | Smart |
| Incorporabil | Da |
| Capacitate incarcare vase | 14 seturi |
| Numar programe spalare | 5 |
| Program rapid spalare (min) | 28 minute |
| Programe si Functii | Programe de spalare: Eco 50° Intensiv 65° Spalare si uscare rapida 50° Rapid 50° Combinat 55° |
| Clasa energetica 2021 | Clasa E |
| Consum | Consum energie (kW/h) 0.934 kWh, 266 kWh/an |
| Display | Da |
| Nivel zgomot | 46 dbA |
| Dimensiuni | 598x820x555mm |
| Altele | Baza 60 Clasă energetică (NEL) E Clasă eficienţă spălare A Clasă eficienţă uscare A Programator Electronic cu LED Număr programe 5 Capacitate (seturi vase) 14 Programe Eco, Intensiv 65°, Combinat, Rapid 28’, Spălat și uscat rapid Spălare 1/2 capacitate Da, program Rapid 28’ Numar temperaturi spălare 3 Filtru Metalic Sistem siguranţă Anti inundaţie / cuva Taste selectare program Soft Touch Balamale Reglabile in functie de greutatea panoului Filtru Metalic Sistem dedurizare Sistem uscare Static Indicator sare Electronic Indicator lichid limpezire Electronic Semnal acustic sfarsit program Numar cosuri 2 Cos superior reglabil pe inaltime Cos tacamuri Consum apa (l) 9,5 Consum anual apa (l) 2660 |
| Garantie | 36 luni |
Adauga parerea ta
Încă nicio părere despre acest produs. Fii primul care lasă un review.
Scrie o recenzie
Despre Franke
Informatii conformitate produs
Informatii producator
Denumire: Franke România
Adresa: Bd. Biruinței nr. 98, Pantelimon, Ilfov
Email: ks-info.ro@franke.com
